Tuesday, July 29, 2025
4:00 PM - 4:30 PM | Perth Registration, Afternoon tea & Exhibition |
4:30 PM - 5:00 PM | Perth APS Welcome |
5:00 PM - 5:45 PM | Perth Exhibitor Insights panel |
5:45 PM - 6:15 PM | Perth Break & Exhibition |
6:15 PM - 7:00 PM | Perth Psychologist Wisdom panel |
7:00 PM - 7:30 PM | Perth Drinks & Exhibition |
4:00 PM - 4:30 PM | Perth Registration, Afternoon tea & Exhibition |
4:30 PM - 5:00 PM | Perth APS Welcome |
5:00 PM - 5:45 PM | Perth Exhibitor Insights panel |
5:45 PM - 6:15 PM | Perth Break & Exhibition |
6:15 PM - 7:00 PM | Perth Psychologist Wisdom panel |
7:00 PM - 7:30 PM | Perth Drinks & Exhibition |
4:00 PM - 4:30 PM | Perth Registration, Afternoon tea & Exhibition |
4:30 PM - 5:00 PM | Perth APS Welcome |
5:00 PM - 5:45 PM | Perth Exhibitor Insights panel |
5:45 PM - 6:15 PM | Perth Break & Exhibition |
6:15 PM - 7:00 PM | Perth Psychologist Wisdom panel |
7:00 PM - 7:30 PM | Perth Drinks & Exhibition |
Thursday, July 31, 2025
4:00 PM - 4:30 PM | Adelaide Registration, Afternoon tea & Exhibition |
4:30 PM - 5:00 PM | Adelaide APS Welcome |
5:00 PM - 5:45 PM | Adelaide Exhibitor Insights panel |
5:45 PM - 6:15 PM | Adelaide Break & Exhibition |
6:15 PM - 7:00 PM | Adelaide Psychologist Wisdom panel |
6:30 PM - 7:30 PM | Adelaide Drinks & Exhibition |
4:00 PM - 4:30 PM | Adelaide Registration, Afternoon tea & Exhibition |
4:30 PM - 5:00 PM | Adelaide APS Welcome |
5:00 PM - 5:45 PM | Adelaide Exhibitor Insights panel |
5:45 PM - 6:15 PM | Adelaide Break & Exhibition |
6:15 PM - 7:00 PM | Adelaide Psychologist Wisdom panel |
6:30 PM - 7:30 PM | Adelaide Drinks & Exhibition |
4:00 PM - 4:30 PM | Adelaide Registration, Afternoon tea & Exhibition |
4:30 PM - 5:00 PM | Adelaide APS Welcome |
5:00 PM - 5:45 PM | Adelaide Exhibitor Insights panel |
5:45 PM - 6:15 PM | Adelaide Break & Exhibition |
6:15 PM - 7:00 PM | Adelaide Psychologist Wisdom panel |
6:30 PM - 7:30 PM | Adelaide Drinks & Exhibition |
Tuesday, August 5, 2025
4:00 PM - 4:30 PM | Brisbane Registration, Afternoon tea & Exhibition |
4:30 PM - 5:00 PM | Brisbane APS Welcome |
5:00 PM - 5:45 PM | Brisbane Exhibitor Insights panel |
5:45 PM - 6:15 PM | Brisbane Break & Exhibition |
6:15 PM - 7:00 PM | Brisbane Psychologist Wisdom panel |
7:00 PM - 7:30 PM | Brisbane Drinks & Exhibition |
4:00 PM - 4:30 PM | Brisbane Registration, Afternoon tea & Exhibition |
4:30 PM - 5:00 PM | Brisbane APS Welcome |
5:00 PM - 5:45 PM | Brisbane Exhibitor Insights panel |
5:45 PM - 6:15 PM | Brisbane Break & Exhibition |
6:15 PM - 7:00 PM | Brisbane Psychologist Wisdom panel |
7:00 PM - 7:30 PM | Brisbane Drinks & Exhibition |
4:00 PM - 4:30 PM | Brisbane Registration, Afternoon tea & Exhibition |
4:30 PM - 5:00 PM | Brisbane APS Welcome |
5:00 PM - 5:45 PM | Brisbane Exhibitor Insights panel |
5:45 PM - 6:15 PM | Brisbane Break & Exhibition |
6:15 PM - 7:00 PM | Brisbane Psychologist Wisdom panel |
7:00 PM - 7:30 PM | Brisbane Drinks & Exhibition |
Thursday, August 7, 2025
4:00 PM - 4:30 PM | Sydney Registration, Afternoon tea & Exhibition |
4:30 PM - 5:00 PM | Sydney APS Welcome |
5:00 PM - 5:45 PM | Sydney Exhibitor Insights panel |
5:45 PM - 6:15 PM | Sydney Break & Exhibition |
6:15 PM - 7:00 PM | Sydney Psychologist Wisdom panel |
7:00 PM - 7:30 PM | Sydney Drinks & Exhibition |
4:00 PM - 4:30 PM | Sydney Registration, Afternoon tea & Exhibition |
4:30 PM - 5:00 PM | Sydney APS Welcome |
5:00 PM - 5:45 PM | Sydney Exhibitor Insights panel |
5:45 PM - 6:15 PM | Sydney Break & Exhibition |
6:15 PM - 7:00 PM | Sydney Psychologist Wisdom panel |
7:00 PM - 7:30 PM | Sydney Drinks & Exhibition |
4:00 PM - 4:30 PM | Sydney Registration, Afternoon tea & Exhibition |
4:30 PM - 5:00 PM | Sydney APS Welcome |
5:00 PM - 5:45 PM | Sydney Exhibitor Insights panel |
5:45 PM - 6:15 PM | Sydney Break & Exhibition |
6:15 PM - 7:00 PM | Sydney Psychologist Wisdom panel |
7:00 PM - 7:30 PM | Sydney Drinks & Exhibition |
Thursday, August 14, 2025
4:00 PM - 4:30 PM | Hobart Registration, Afternoon tea & Exhibition |
4:30 PM - 5:00 PM | Hobart APS Welcome |
5:00 PM - 5:45 PM | Hobart Exhibitor Insights panel |
5:45 PM - 6:15 PM | Hobart Break & Exhibition |
6:15 PM - 7:00 PM | Hobart Psychologist Wisdom panel |
7:00 PM - 7:30 PM | Hobart Drinks & Exhibition |
4:00 PM - 4:30 PM | Hobart Registration, Afternoon tea & Exhibition |
4:30 PM - 5:00 PM | Hobart APS Welcome |
5:00 PM - 5:45 PM | Hobart Exhibitor Insights panel |
5:45 PM - 6:15 PM | Hobart Break & Exhibition |
6:15 PM - 7:00 PM | Hobart Psychologist Wisdom panel |
7:00 PM - 7:30 PM | Hobart Drinks & Exhibition |
4:00 PM - 4:30 PM | Hobart Registration, Afternoon tea & Exhibition |
4:30 PM - 5:00 PM | Hobart APS Welcome |
5:00 PM - 5:45 PM | Hobart Exhibitor Insights panel |
5:45 PM - 6:15 PM | Hobart Break & Exhibition |
6:15 PM - 7:00 PM | Hobart Psychologist Wisdom panel |
7:00 PM - 7:30 PM | Hobart Drinks & Exhibition |
Monday, August 18, 2025
4:00 PM - 4:30 PM | Melbourne Registration, Afternoon tea & Exhibition |
4:30 PM - 5:00 PM | Melbourne APS Welcome |
5:00 PM - 5:45 PM | Melbourne Exhibitor Insights panel |
5:45 PM - 6:15 PM | Melbourne Break & Exhibition |
6:15 PM - 7:00 PM | Melbourne Psychologist Wisdom panel |
7:00 PM - 7:30 PM | Melbourne Drinks & Exhibition |
4:00 PM - 4:30 PM | Melbourne Registration, Afternoon tea & Exhibition |
4:30 PM - 5:00 PM | Melbourne APS Welcome |
5:00 PM - 5:45 PM | Melbourne Exhibitor Insights panel |
5:45 PM - 6:15 PM | Melbourne Break & Exhibition |
6:15 PM - 7:00 PM | Melbourne Psychologist Wisdom panel |
7:00 PM - 7:30 PM | Melbourne Drinks & Exhibition |
4:00 PM - 4:30 PM | Melbourne Registration, Afternoon tea & Exhibition |
4:30 PM - 5:00 PM | Melbourne APS Welcome |
5:00 PM - 5:45 PM | Melbourne Exhibitor Insights panel |
5:45 PM - 6:15 PM | Melbourne Break & Exhibition |
6:15 PM - 7:00 PM | Melbourne Psychologist Wisdom panel |
7:00 PM - 7:30 PM | Melbourne Drinks & Exhibition |
